Classifica Prima Divisione Girone B

  P G V N P R S
1   Hellas Verona 46 26 11 13 2 32 13
2   Reggiana 41 26 11 8 7 39 29
3   Portogruaro 41 26 11 8 7 28 22
4   Ternana 39 26 12 3 11 28 26
5   Pescara Delfino 39 26 9 12 5 26 19
6   Cosenza 38 26 10 8 8 38 34
7   Taranto 37 26 8 13 5 22 18
8   Ravenna 36 26 9 9 8 31 24
9   Rimini 35 26 10 5 11 26 30
10   Virtus Lanciano 35 26 7 14 5 25 27
11   Spal 34 26 7 13 6 27 22
12   Cavese 33 26 7 12 7 20 21
13   Andria Bat 30 26 7 9 10 23 30
14   Giulianova 27 26 5 12 9 23 31
15   *  Real Marcianise 26 26 6 9 11 29 32
16   Pescina Valle Giovenco 26 26 6 8 12 25 38
17   Potenza 25 26 6 7 13 26 40
18   *  Foggia 25 26 5 11 10 19 31
 
Un punto di penalizzazione
Un punto di penalizzazione